Statystyki serwera dla www.osowa.com

Prezentowany okres: październik 2013
Wygenerowano 01-lis-2013 01:49 CET


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2013
Całkowita liczba wywołań 1586101
Całkowita liczba plików 1266019
Wszystkie Strony 157380
Wszystkie Wizyty 36983
Całkowita liczba KB 57877541
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 20325
Całkowita liczba unikalnych URLi 36653
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3281
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 2
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 2338
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 2131 16560
Wywołań dziennie 51164 112373
Plików dziennie 40839 97958
Stron dziennie 5076 6404
Wizyt dziennie 1193 2360
Kilobajtów dziennie 1867017 4486775
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 1266019
Code 206 - Częściowa zawartość 34968
Code 301 - Przeniesiono na stałe 67
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 526
Code 304 - Niezmodyfikowany 208761
Code 400 - Błędne żądanie 33440
Code 401 - Nieautoryzowany 76
Code 404 - Nie znaleziono 41796
Code 405 - Nieuznawana metoda 31
Code 406 - Nie akceptowane 405
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 12

Raport Dzienny -  październik 2013

Dzienne statystyki - październik 2013
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 48144 3,04% 38910 3,07% 4869 3,09% 1010 2,73% 1284 6,32% 1968192 3,40%
2 40128 2,53% 30694 2,42% 4984 3,17% 965 2,61% 1254 6,17% 1594001 2,75%
3 39151 2,47% 30834 2,44% 5013 3,19% 962 2,60% 1153 5,67% 1318930 2,28%
4 37335 2,35% 29137 2,30% 5684 3,61% 912 2,47% 1105 5,44% 1145392 1,98%
5 39793 2,51% 31668 2,50% 4769 3,03% 959 2,59% 1102 5,42% 1280724 2,21%
6 33966 2,14% 26966 2,13% 5241 3,33% 870 2,35% 1050 5,17% 1069672 1,85%
7 46979 2,96% 37585 2,97% 5097 3,24% 1337 3,62% 1467 7,22% 1560301 2,70%
8 52206 3,29% 43612 3,44% 4783 3,04% 1296 3,50% 1496 7,36% 1824258 3,15%
9 51105 3,22% 41954 3,31% 5525 3,51% 1311 3,54% 1354 6,66% 1627561 2,81%
10 42807 2,70% 34342 2,71% 4583 2,91% 1108 3,00% 1214 5,97% 1333714 2,30%
11 36977 2,33% 29442 2,33% 4609 2,93% 1050 2,84% 1144 5,63% 1130207 1,95%
12 24730 1,56% 19091 1,51% 4294 2,73% 908 2,46% 979 4,82% 802900 1,39%
13 38672 2,44% 30827 2,43% 6266 3,98% 1042 2,82% 1142 5,62% 1263956 2,18%
14 46610 2,94% 38105 3,01% 6404 4,07% 1228 3,32% 1201 5,91% 1611752 2,78%
15 57994 3,66% 46637 3,68% 5982 3,80% 1306 3,53% 1347 6,63% 2130728 3,68%
16 53285 3,36% 44475 3,51% 4647 2,95% 1292 3,49% 1427 7,02% 1707738 2,95%
17 64058 4,04% 54126 4,28% 5571 3,54% 1404 3,80% 1627 8,00% 2488963 4,30%
18 65039 4,10% 55794 4,41% 5598 3,56% 1575 4,26% 1587 7,81% 2379194 4,11%
19 52804 3,33% 38491 3,04% 5321 3,38% 1303 3,52% 1317 6,48% 1752253 3,03%
20 112373 7,08% 97958 7,74% 6379 4,05% 2360 6,38% 2411 11,86% 4486775 7,75%
21 86920 5,48% 72349 5,71% 5898 3,75% 1907 5,16% 1961 9,65% 3325055 5,74%
22 56017 3,53% 42859 3,39% 5726 3,64% 1170 3,16% 1372 6,75% 1949648 3,37%
23 62357 3,93% 45368 3,58% 4395 2,79% 1353 3,66% 1531 7,53% 2036719 3,52%
24 54083 3,41% 39765 3,14% 4255 2,70% 1202 3,25% 1401 6,89% 1821932 3,15%
25 34666 2,19% 25896 2,05% 3617 2,30% 788 2,13% 1134 5,58% 1237264 2,14%
26 40559 2,56% 30714 2,43% 4839 3,07% 940 2,54% 1238 6,09% 1583441 2,74%
27 59618 3,76% 46765 3,69% 4326 2,75% 1183 3,20% 1401 6,89% 2963144 5,12%
28 74996 4,73% 54613 4,31% 6211 3,95% 1465 3,96% 1738 8,55% 2927455 5,06%
29 52587 3,32% 42703 3,37% 4510 2,87% 1169 3,16% 1432 7,05% 2164933 3,74%
30 39690 2,50% 31738 2,51% 3659 2,32% 878 2,37% 1084 5,33% 1628320 2,81%
31 40452 2,55% 32601 2,58% 4325 2,75% 979 2,65% 1220 6,00% 1762420 3,05%

Raport Godzinowy -  październik 2013

Godzinowe statystyki - październik 2013
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1166 36175 2,28% 879 27264 2,15% 169 5246 3,33% 41389 1283048 2,22%
1 668 20734 1,31% 517 16038 1,27% 155 4807 3,05% 25354 785966 1,36%
2 349 10845 0,68% 246 7632 0,60% 135 4209 2,67% 11001 341036 0,59%
3 328 10173 0,64% 249 7748 0,61% 153 4758 3,02% 10637 329751 0,57%
4 276 8565 0,54% 205 6384 0,50% 130 4049 2,57% 10386 321954 0,56%
5 453 14069 0,89% 335 10392 0,82% 183 5686 3,61% 13298 412238 0,71%
6 736 22818 1,44% 530 16440 1,30% 139 4335 2,75% 33010 1023318 1,77%
7 1615 50095 3,16% 1309 40607 3,21% 220 6820 4,33% 58036 1799102 3,11%
8 2265 70220 4,43% 1824 56568 4,47% 207 6426 4,08% 81954 2540571 4,39%
9 2528 78385 4,94% 1997 61912 4,89% 208 6468 4,11% 93722 2905369 5,02%
10 2746 85134 5,37% 2265 70234 5,55% 230 7140 4,54% 101310 3140617 5,43%
11 2746 85154 5,37% 2275 70532 5,57% 279 8652 5,50% 99890 3096601 5,35%
12 2524 78257 4,93% 2070 64180 5,07% 211 6554 4,16% 92349 2862811 4,95%
13 2444 75788 4,78% 1989 61680 4,87% 212 6588 4,19% 90598 2808548 4,85%
14 2762 85628 5,40% 2206 68395 5,40% 226 7007 4,45% 100985 3130523 5,41%
15 2662 82540 5,20% 2214 68651 5,42% 258 8016 5,09% 97413 3019805 5,22%
16 2367 73398 4,63% 1903 59008 4,66% 212 6600 4,19% 89496 2774382 4,79%
17 2768 85834 5,41% 2239 69411 5,48% 241 7499 4,76% 104908 3252156 5,62%
18 2999 92993 5,86% 2465 76416 6,04% 232 7207 4,58% 115380 3576779 6,18%
19 3286 101884 6,42% 2602 80671 6,37% 280 8702 5,53% 116947 3625345 6,26%
20 3224 99955 6,30% 2535 78585 6,21% 244 7569 4,81% 115229 3572085 6,17%
21 3928 121792 7,68% 3199 99177 7,83% 268 8320 5,29% 148916 4616397 7,98%
22 3836 118942 7,50% 2974 92210 7,28% 260 8081 5,13% 131474 4075680 7,04%
23 2474 76723 4,84% 1802 55884 4,41% 214 6641 4,22% 83337 2583460 4,46%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 36653 URLi
# Wywołania KB URL
1 88838 5,60% 2643013 4,57% /
2 19641 1,24% 373434 0,65% /files/Tanus.swf
3 16872 1,06% 2704351 4,67% /jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js
4 16849 1,06% 1372365 2,37% /jscripts/jquery/jquery.js
5 16622 1,05% 359187 0,62% /jscripts/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.js
6 16577 1,05% 658701 1,14% /jscripts/jquery.validity/jquery.validity.js
7 16551 1,04% 3024442 5,23% /jscripts/DataTables/js/jquery.dataTables.js
8 16508 1,04% 116145 0,20% /cookie.js
9 16505 1,04% 92138 0,16% /jscripts/jqFancyTransitions/jqFancyTransitions.js
10 16504 1,04% 169507 0,29% /jscripts/jquery.wmuSlider/jquery.wmuslider.js
11 16499 1,04% 72516 0,13% /jscripts/InnerFade/js/jquery.innerfade.js
12 16441 1,04% 173219 0,30% /jscripts/cloud-carousel/cloud-carousel.1.0.5.js
13 16414 1,03% 396169 0,68% /jscripts/colorbox/jquery.colorbox.js
14 16405 1,03% 11397 0,02% /drop_down.js
15 16403 1,03% 5349 0,01% /jscripts/jExpand/jExpand.js
16 16379 1,03% 198820 0,34% /jscripts/jcarousellite/jcarousellite_1.0.1.js
17 16337 1,03% 88003 0,15% /jscripts/jquery.noty/jquery.noty.js
18 16325 1,03% 51432 0,09% /jscripts/jquery.jmp3/jquery.jmp3.js
19 16168 1,02% 39317 0,07% /jscripts/OrganicTabs/organictabs.jquery.js
20 4021 0,25% 41518 0,07% /usage/
21 3707 0,23% 477145 0,82% /usage/usage_201310.html
22 1971 0,12% 50097 0,09% /news,9281,1.html
23 1192 0,08% 28466 0,05% /news,9277,1.html
24 1088 0,07% 48184 0,08% /admin/
25 959 0,06% 22296 0,04% /news,9255,1.html
26 937 0,06% 27134 0,05% /news,9283,1.html
27 765 0,05% 34975 0,06% /slide.js
28 753 0,05% 18474 0,03% /news,9276,1.html
29 696 0,04% 18095 0,03% /news,9291,1.html
30 546 0,03% 13524 0,02% /news,9287,1.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 36653 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 16551 1,04% 3024442 5,23% /jscripts/DataTables/js/jquery.dataTables.js
2 16872 1,06% 2704351 4,67% /jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js
3 88838 5,60% 2643013 4,57% /
4 16849 1,06% 1372365 2,37% /jscripts/jquery/jquery.js
5 16577 1,05% 658701 1,14% /jscripts/jquery.validity/jquery.validity.js
6 3707 0,23% 477145 0,82% /usage/usage_201310.html
7 16414 1,03% 396169 0,68% /jscripts/colorbox/jquery.colorbox.js
8 19641 1,24% 373434 0,65% /files/Tanus.swf
9 16622 1,05% 359187 0,62% /jscripts/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.js
10 10 0,00% 278622 0,48% /files/debata.mp3

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2429 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 88838 5,60% 19713 55,46% /
2 1971 0,12% 1558 4,38% /news,9281,1.html
3 937 0,06% 675 1,90% /news,9283,1.html
4 1192 0,08% 503 1,42% /news,9277,1.html
5 545 0,03% 444 1,25% /news,9303,23.html
6 959 0,06% 309 0,87% /news,9255,1.html
7 440 0,03% 293 0,82% /news,9274,1.html
8 753 0,05% 290 0,82% /news,9276,1.html
9 696 0,04% 281 0,79% /news,9291,1.html
10 402 0,03% 235 0,66% /news,9299,1.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2452 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 88838 5,60% 16372 46,24% /
2 1971 0,12% 1606 4,54% /news,9281,1.html
3 1192 0,08% 689 1,95% /news,9277,1.html
4 937 0,06% 668 1,89% /news,9283,1.html
5 959 0,06% 539 1,52% /news,9255,1.html
6 753 0,05% 467 1,32% /news,9276,1.html
7 696 0,04% 440 1,24% /news,9291,1.html
8 545 0,03% 432 1,22% /news,9303,23.html
9 440 0,03% 319 0,90% /news,9274,1.html
10 443 0,03% 276 0,78% /news,9271,1.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 20325 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 22192 1,40% 6474 0,51% 242118 0,42% 124 0,34% 89-71-24-252.dynamic.chello.pl
2 16690 1,05% 876 0,07% 39100 0,07% 15 0,04% 89-71-206-244.dynamic.chello.pl
3 15224 0,96% 10543 0,83% 367735 0,64% 80 0,22% crawl-66-249-66-217.googlebot.com
4 11126 0,70% 1325 0,10% 54313 0,09% 56 0,15% ip-91-232-47-249.air-net.gda.pl
5 9704 0,61% 6868 0,54% 244926 0,42% 31 0,08% crawl-66-249-78-41.googlebot.com
6 7434 0,47% 6163 0,49% 188136 0,33% 76 0,21% crawl-66-249-66-206.googlebot.com
7 6890 0,43% 6679 0,53% 362645 0,63% 17 0,05% crawl-66-249-75-217.googlebot.com
8 6564 0,41% 2362 0,19% 107040 0,18% 222 0,60% individual-233-55.maxnet.biz
9 6541 0,41% 6440 0,51% 277675 0,48% 60 0,16% host17.hestia.pl
10 5987 0,38% 505 0,04% 26823 0,05% 22 0,06% 192.198.151.44
11 5522 0,35% 493 0,04% 30100 0,05% 24 0,06% 192.198.151.43
12 5313 0,33% 4266 0,34% 163688 0,28% 64 0,17% osowanet.pronets.pl
13 5196 0,33% 5105 0,40% 245162 0,42% 44 0,12% 89-71-186-51.dynamic.chello.pl
14 5177 0,33% 3464 0,27% 159597 0,28% 101 0,27% 89-69-238-228.dynamic.chello.pl
15 5122 0,32% 5085 0,40% 192197 0,33% 46 0,12% host-217-172-232-75.gdynia.mm.pl
16 5076 0,32% 955 0,08% 58931 0,10% 47 0,13% 82-160-36-34.tktelekom.pl
17 4744 0,30% 3347 0,26% 126094 0,22% 14 0,04% crawl-66-249-74-154.googlebot.com
18 4644 0,29% 4611 0,36% 258697 0,45% 59 0,16% beata.bg.univ.gda.pl
19 4571 0,29% 262 0,02% 53903 0,09% 11 0,03% img-spider-37-140-141-25.yandex.com
20 4552 0,29% 3775 0,30% 119867 0,21% 43 0,12% crawl-66-249-78-71.googlebot.com
21 4410 0,28% 3503 0,28% 172516 0,30% 38 0,10% 91.235.231.231
22 3671 0,23% 2470 0,20% 98482 0,17% 90 0,24% 89-69-172-196.dynamic.chello.pl
23 3505 0,22% 2922 0,23% 122678 0,21% 64 0,17% 89-71-181-234.dynamic.chello.pl
24 3473 0,22% 3383 0,27% 146531 0,25% 26 0,07% crawl-66-249-75-206.googlebot.com
25 3379 0,21% 3308 0,26% 127200 0,22% 31 0,08% 193.243.143.204
26 3176 0,20% 1911 0,15% 94562 0,16% 56 0,15% 89-69-176-41.dynamic.chello.pl
27 3043 0,19% 1922 0,15% 88828 0,15% 72 0,19% 89-71-150-93.dynamic.chello.pl
28 3018 0,19% 2959 0,23% 128866 0,22% 35 0,09% 89-71-163-121.dynamic.chello.pl
29 2974 0,19% 2974 0,23% 5598 0,01% 9 0,02% ch12.lon.monitorengine.com
30 2967 0,19% 1236 0,10% 43941 0,08% 12 0,03% aadp249.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 20325 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 15224 0,96% 10543 0,83% 367735 0,64% 80 0,22% crawl-66-249-66-217.googlebot.com
2 6890 0,43% 6679 0,53% 362645 0,63% 17 0,05% crawl-66-249-75-217.googlebot.com
3 152 0,01% 48 0,00% 293131 0,51% 0 0,00% piano1.yandex.ru
4 6541 0,41% 6440 0,51% 277675 0,48% 60 0,16% host17.hestia.pl
5 4644 0,29% 4611 0,36% 258697 0,45% 59 0,16% beata.bg.univ.gda.pl
6 5196 0,33% 5105 0,40% 245162 0,42% 44 0,12% 89-71-186-51.dynamic.chello.pl
7 9704 0,61% 6868 0,54% 244926 0,42% 31 0,08% crawl-66-249-78-41.googlebot.com
8 22192 1,40% 6474 0,51% 242118 0,42% 124 0,34% 89-71-24-252.dynamic.chello.pl
9 197 0,01% 166 0,01% 199622 0,34% 69 0,19% crawl315.exabot.com
10 5122 0,32% 5085 0,40% 192197 0,33% 46 0,12% host-217-172-232-75.gdynia.mm.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3281 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 8500 0,54% Google (google.com)
2 3437 0,22% http://www.google.pl/url
3 3121 0,20% http://www.chwaszczyno.com/
4 2971 0,19% https://www.facebook.com/
5 2400 0,15% https://www.google.pl/
6 1858 0,12% http://chwaszczyno.com/index.cgi
7 1726 0,11% http://www.facebook.com/l.php
8 1405 0,09% http://chwaszczyno.com/
9 1291 0,08% http://mobilebui34t.ru/
10 1127 0,07% http://www.chwaszczyno.com/index.cgi
11 927 0,06% http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
12 784 0,05% http://combiventinhaler.weebly.com/
13 784 0,05% http://tramadolhcl50mg.weebly.com/
14 641 0,04% http://escitalopram10mgtablets.com/
15 632 0,04% http://propranolol40mg.blogspot.com/
16 618 0,04% https://www.google.pl/url
17 611 0,04% http://m.facebook.com/l.php
18 607 0,04% http://www.google.pl/search
19 552 0,03% http://metoprolol100mg.blogspot.com/
20 527 0,03% http://apothekepotenzmittelrezeptfrei.id.st
21 452 0,03% http://furosemide20mgtablet.weebly.com/
22 408 0,03% https://www.facebook.com/pages/Omeprazole-20-mg/483115378469328
23 324 0,02% https://www.facebook.com/pages/Buy-advair-online/548146988588704
24 300 0,02% http://furosemide20mg.weebly.com/
25 296 0,02% http://clarithromycin500mg.com
26 289 0,02% http://www.google.pl/blank.html
27 275 0,02% http://www.google.com/search
28 225 0,01% http://android-yte.ru/
29 222 0,01% http://www.google.com/url
30 204 0,01% https://m.facebook.com

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 307 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 131 19,67% osowa
2 55 8,26% gdaĺ„sk osowa
3 28 4,20% osowa com
4 26 3,90% www.osowa com
5 15 2,25% osowa.com
6 10 1,50% osowa gdaĺ„sk
7 9 1,35% osowacom
8 8 1,20% osowa com pogoda
9 5 0,75% piotr i paweĺ‚ osowa
10 5 0,75% policjanci z dzielnicy gdaĺ„sk
11 4 0,60% gdansk osowa
12 4 0,60% poczta polska gdaĺ„sk osowa
13 4 0,60% up gdaĺ„sk osowa
14 3 0,45% czy obierki z ziemniakăłw czyszczä… komin
15 3 0,45% http://www.osowa.com/
16 3 0,45% inwestycje ue w w dzilenicy gdanska osowa
17 3 0,45% lidl gdaĺ„sk osowa
18 3 0,45% osowa pegaza 15
19 3 0,45% osowa portal
20 3 0,45% osowa przychodnia biwakowa

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 10141 0,64% 8813 0,70% 143327 0,25% 121 0,33% malgosia
2 40 0,00% 40 0,00% 941 0,00% 1 0,00% root

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 2338 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1163855 73,38% Netscape/Mozilla
2 234809 14,80% Micro$oft Internet Exploder
3 151601 9,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
4 131599 8,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
5 97646 6,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36
6 74080 4,67% Opera
7 58620 3,70% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 53361 3,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.69 Safari/537.36
9 44812 2,83% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 40056 2,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
11 36956 2,33% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
12 35375 2,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36
13 32215 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.76 Safari/537.36
14 27907 1,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
15 26205 1,65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Odwołania wg krajów -  październik 2013

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 55 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1104156 69,61% 930172 73,47% 41422664 71,57% Polska
2 267673 16,88% 192234 15,18% 7337129 12,68% Nieznany
3 155917 9,83% 129790 10,25% 6746789 11,66% Komercyjna USA
4 34411 2,17% 26386 2,08% 995462 1,72% Sieć (net)
5 7169 0,45% 6727 0,53% 271599 0,47% Niemcy
6 5329 0,34% 5311 0,42% 390052 0,67% Ukraina
7 1513 0,10% 1436 0,11% 59025 0,10% Wielka Brytania
8 1472 0,09% 1101 0,09% 334993 0,58% Rosja
9 1107 0,07% 1084 0,09% 45508 0,08% Holandia
10 883 0,06% 833 0,07% 36171 0,06% Dania
11 790 0,05% 719 0,06% 21858 0,04% Organizacja niekomercyjna
12 719 0,05% 697 0,06% 29076 0,05% Szwecja
13 701 0,04% 657 0,05% 27756 0,05% Turcja
14 463 0,03% 442 0,03% 20882 0,04% Norwegia
15 435 0,03% 308 0,02% 12349 0,02% Słowacja
16 344 0,02% 337 0,03% 14796 0,03% Belgia
17 333 0,02% 255 0,02% 13975 0,02% Egipt
18 291 0,02% 286 0,02% 12466 0,02% Portugalia
19 268 0,02% 261 0,02% 9755 0,02% Szwajcaria
20 219 0,01% 212 0,02% 6913 0,01% Japonia
21 177 0,01% 167 0,01% 7022 0,01% Francja
22 177 0,01% 174 0,01% 6388 0,01% Włochy
23 172 0,01% 125 0,01% 5104 0,01% Luksemburg
24 171 0,01% 165 0,01% 4440 0,01% Malezja
25 153 0,01% 151 0,01% 6195 0,01% Węgry
26 140 0,01% 135 0,01% 4712 0,01% Litwa
27 132 0,01% 128 0,01% 6084 0,01% Stara Arpanet (arpa)
28 113 0,01% 103 0,01% 4204 0,01% Czechy
29 99 0,01% 96 0,01% 4727 0,01% Tuvalu
30 75 0,00% 72 0,01% 3105 0,01% Kanada


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free!