Statystyki serwera dla www.osowa.com

Prezentowany okres: kwiecień 2014
Wygenerowano 01-maj-2014 01:55 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2014
Całkowita liczba wywołań 1217018
Całkowita liczba plików 941752
Wszystkie Strony 165400
Wszystkie Wizyty 39716
Całkowita liczba KB 47445028
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 17779
Całkowita liczba unikalnych URLi 34993
Całkowita liczba unikalnych odnośników 5623
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 2
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 2567
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1690 5982
Wywołań dziennie 40567 63656
Plików dziennie 31391 47199
Stron dziennie 5513 7131
Wizyt dziennie 1323 1794
Kilobajtów dziennie 1581501 2708925
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 941752
Code 206 - Częściowa zawartość 101994
Code 301 - Przeniesiono na stałe 68
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 497
Code 304 - Niezmodyfikowany 133994
Code 400 - Błędne żądanie 3817
Code 401 - Nieautoryzowany 73
Code 403 - Zakazane 1
Code 404 - Nie znaleziono 34728
Code 405 - Nieuznawana metoda 15
Code 406 - Nie akceptowane 76
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 3

Raport Dzienny -  kwiecień 2014

Dzienne statystyki - kwiecień 2014
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 40512 3,33% 29960 3,18% 4330 2,62% 1206 3,04% 1342 7,55% 1346409 2,84%
2 43920 3,61% 32647 3,47% 6045 3,65% 1255 3,16% 1294 7,28% 1679847 3,54%
3 37648 3,09% 29092 3,09% 5717 3,46% 1244 3,13% 1229 6,91% 1332064 2,81%
4 39054 3,21% 29684 3,15% 5276 3,19% 1336 3,36% 1279 7,19% 1371493 2,89%
5 48103 3,95% 35757 3,80% 7078 4,28% 1372 3,45% 1220 6,86% 2108587 4,44%
6 46044 3,78% 34911 3,71% 5167 3,12% 1238 3,12% 1189 6,69% 2188618 4,61%
7 51380 4,22% 39958 4,24% 4824 2,92% 1389 3,50% 1514 8,52% 2221278 4,68%
8 44151 3,63% 31932 3,39% 4774 2,89% 1379 3,47% 1421 7,99% 1860485 3,92%
9 45431 3,73% 34022 3,61% 5662 3,42% 1551 3,91% 1463 8,23% 1999604 4,21%
10 42922 3,53% 35793 3,80% 4982 3,01% 1447 3,64% 1340 7,54% 1752045 3,69%
11 35228 2,89% 28581 3,03% 4982 3,01% 1464 3,69% 1469 8,26% 1486925 3,13%
12 26480 2,18% 21319 2,26% 4702 2,84% 1047 2,64% 1054 5,93% 1031231 2,17%
13 40960 3,37% 30004 3,19% 5431 3,28% 1426 3,59% 1338 7,53% 1835147 3,87%
14 63656 5,23% 47199 5,01% 6221 3,76% 1794 4,52% 1731 9,74% 2708925 5,71%
15 46832 3,85% 35157 3,73% 5353 3,24% 1566 3,94% 1397 7,86% 1762989 3,72%
16 37224 3,06% 28826 3,06% 5187 3,14% 1291 3,25% 1175 6,61% 1214848 2,56%
17 38200 3,14% 29468 3,13% 5339 3,23% 1381 3,48% 1220 6,86% 1240623 2,61%
18 30697 2,52% 22376 2,38% 4855 2,94% 1246 3,14% 1101 6,19% 929425 1,96%
19 23014 1,89% 18526 1,97% 5390 3,26% 1012 2,55% 923 5,19% 999791 2,11%
20 20629 1,70% 17205 1,83% 4719 2,85% 803 2,02% 950 5,34% 808260 1,70%
21 23205 1,91% 18541 1,97% 4678 2,83% 894 2,25% 976 5,49% 905112 1,91%
22 44431 3,65% 36122 3,84% 6188 3,74% 1324 3,33% 1448 8,14% 1446057 3,05%
23 37955 3,12% 29906 3,18% 5822 3,52% 1212 3,05% 1341 7,54% 1335706 2,82%
24 38398 3,16% 31229 3,32% 6698 4,05% 1397 3,52% 1261 7,09% 1305081 2,75%
25 39342 3,23% 31652 3,36% 6306 3,81% 1434 3,61% 1271 7,15% 1442431 3,04%
26 48527 3,99% 38937 4,13% 5330 3,22% 1577 3,97% 1320 7,42% 2389376 5,04%
27 42135 3,46% 34666 3,68% 5397 3,26% 1448 3,65% 1279 7,19% 1809501 3,81%
28 45686 3,75% 37111 3,94% 6735 4,07% 1425 3,59% 1338 7,53% 1738776 3,66%
29 49214 4,04% 39438 4,19% 5081 3,07% 1406 3,54% 1383 7,78% 1732326 3,65%
30 46040 3,78% 31733 3,37% 7131 4,31% 1452 3,66% 1153 6,49% 1462069 3,08%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2014

Godzinowe statystyki - kwiecień 2014
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1063 31918 2,62% 780 23426 2,49% 251 7546 4,56% 48598 1457940 3,07%
1 660 19800 1,63% 452 13584 1,44% 232 6965 4,21% 28749 862476 1,82%
2 399 11990 0,99% 260 7821 0,83% 163 4899 2,96% 15328 459846 0,97%
3 414 12426 1,02% 247 7424 0,79% 157 4735 2,86% 15736 472084 1,00%
4 407 12215 1,00% 234 7020 0,75% 152 4560 2,76% 15480 464398 0,98%
5 470 14105 1,16% 292 8770 0,93% 175 5250 3,17% 16889 506681 1,07%
6 812 24372 2,00% 576 17282 1,84% 179 5389 3,26% 31125 933745 1,97%
7 1354 40635 3,34% 1018 30552 3,24% 184 5544 3,35% 49017 1470504 3,10%
8 2098 62956 5,17% 1653 49611 5,27% 240 7200 4,35% 78070 2342093 4,94%
9 2031 60934 5,01% 1580 47415 5,03% 223 6717 4,06% 77782 2333468 4,92%
10 2064 61948 5,09% 1662 49886 5,30% 252 7564 4,57% 75576 2267265 4,78%
11 1992 59775 4,91% 1612 48367 5,14% 223 6715 4,06% 78602 2358048 4,97%
12 2167 65038 5,34% 1761 52831 5,61% 291 8740 5,28% 85036 2551078 5,38%
13 1993 59814 4,91% 1603 48109 5,11% 270 8118 4,91% 81797 2453911 5,17%
14 2201 66043 5,43% 1734 52043 5,53% 253 7591 4,59% 84465 2533953 5,34%
15 2058 61748 5,07% 1614 48424 5,14% 233 6993 4,23% 73882 2216445 4,67%
16 2063 61905 5,09% 1556 46708 4,96% 228 6860 4,15% 73991 2219738 4,68%
17 2106 63198 5,19% 1688 50668 5,38% 291 8745 5,29% 88324 2649733 5,58%
18 2192 65784 5,41% 1716 51503 5,47% 247 7417 4,48% 85974 2579216 5,44%
19 2298 68959 5,67% 1782 53474 5,68% 247 7417 4,48% 85775 2573241 5,42%
20 2633 79011 6,49% 2033 60995 6,48% 270 8120 4,91% 103222 3096659 6,53%
21 2921 87640 7,20% 2253 67606 7,18% 260 7823 4,73% 114038 3421142 7,21%
22 2482 74465 6,12% 1974 59236 6,29% 237 7114 4,30% 102493 3074788 6,48%
23 1677 50339 4,14% 1299 38997 4,14% 245 7378 4,46% 71552 2146575 4,52%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 34993 URLi
# Wywołania KB URL
1 83398 6,85% 2535643 5,34% /
2 11536 0,95% 910364 1,92% /jscripts/jquery/jquery.js
3 11529 0,95% 1791629 3,78% /jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js
4 11430 0,94% 233767 0,49% /files/Tanus.swf
5 11425 0,94% 239386 0,50% /jscripts/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.js
6 11422 0,94% 440773 0,93% /jscripts/jquery.validity/jquery.validity.js
7 11417 0,94% 2025077 4,27% /jscripts/DataTables/js/jquery.dataTables.js
8 11412 0,94% 522103 1,10% /slide.js
9 11382 0,94% 113176 0,24% /jscripts/jquery.wmuSlider/jquery.wmuslider.js
10 11343 0,93% 133498 0,28% /jscripts/jcarousellite/jcarousellite_1.0.1.js
11 11336 0,93% 265442 0,56% /jscripts/colorbox/jquery.colorbox.js
12 11333 0,93% 48378 0,10% /jscripts/InnerFade/js/jquery.innerfade.js
13 11327 0,93% 77389 0,16% /cookie.js
14 11312 0,93% 61324 0,13% /jscripts/jqFancyTransitions/jqFancyTransitions.js
15 11308 0,93% 115658 0,24% /jscripts/cloud-carousel/cloud-carousel.1.0.5.js
16 11282 0,93% 7607 0,02% /drop_down.js
17 11277 0,93% 34517 0,07% /jscripts/jquery.jmp3/jquery.jmp3.js
18 11248 0,92% 58851 0,12% /jscripts/jquery.noty/jquery.noty.js
19 11246 0,92% 3550 0,01% /jscripts/jExpand/jExpand.js
20 11196 0,92% 26431 0,06% /jscripts/OrganicTabs/organictabs.jquery.js
21 7261 0,60% 959402 2,02% /usage/usage_201403.html
22 3454 0,28% 456595 0,96% /usage/usage_201401.html
23 3174 0,26% 32777 0,07% /usage/
24 764 0,06% 32749 0,07% /admin/
25 657 0,05% 15987 0,03% /news,9255,1.html
26 558 0,05% 13766 0,03% /news,9661,1.html
27 533 0,04% 12279 0,03% /news,9677,1.html
28 521 0,04% 13922 0,03% /news,9666,1.html
29 484 0,04% 12628 0,03% /news,9655,1.html
30 447 0,04% 12229 0,03% /news,9667,1.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 34993 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 83398 6,85% 2535643 5,34% /
2 11417 0,94% 2025077 4,27% /jscripts/DataTables/js/jquery.dataTables.js
3 11529 0,95% 1791629 3,78% /jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js
4 7261 0,60% 959402 2,02% /usage/usage_201403.html
5 11536 0,95% 910364 1,92% /jscripts/jquery/jquery.js
6 11412 0,94% 522103 1,10% /slide.js
7 3454 0,28% 456595 0,96% /usage/usage_201401.html
8 13 0,00% 449683 0,95% /files/debata2.mp3
9 11422 0,94% 440773 0,93% /jscripts/jquery.validity/jquery.validity.js
10 11 0,00% 390071 0,82% /files/debata.mp3

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3563 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 83398 6,85% 21735 58,13% /
2 657 0,05% 487 1,30% /news,9255,1.html
3 533 0,04% 277 0,74% /news,9677,1.html
4 238 0,02% 238 0,64% /feed
5 446 0,04% 213 0,57% /news,9650,1.html
6 521 0,04% 196 0,52% /news,9666,1.html
7 447 0,04% 186 0,50% /news,9667,1.html
8 359 0,03% 169 0,45% /news,9614,1.html
9 558 0,05% 164 0,44% /news,9661,1.html
10 333 0,03% 159 0,43% /news,9676,23.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3587 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 83398 6,85% 19437 52,11% /
2 657 0,05% 463 1,24% /news,9255,1.html
3 533 0,04% 354 0,95% /news,9677,1.html
4 521 0,04% 293 0,79% /news,9666,1.html
5 558 0,05% 291 0,78% /news,9661,1.html
6 446 0,04% 282 0,76% /news,9650,1.html
7 484 0,04% 275 0,74% /news,9655,1.html
8 447 0,04% 249 0,67% /news,9667,1.html
9 238 0,02% 238 0,64% /feed
10 359 0,03% 229 0,61% /news,9614,1.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 17779 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 21340 1,75% 3712 0,39% 136746 0,29% 84 0,21% 89-71-24-252.dynamic.chello.pl
2 7406 0,61% 44 0,00% 3136 0,01% 1 0,00% img-spider-37-140-141-25.yandex.com
3 7252 0,60% 7252 0,77% 958213 2,02% 26 0,07% 31.184.238.95
4 4835 0,40% 4713 0,50% 133582 0,28% 10 0,03% blexn20.webmeup.com
5 4607 0,38% 2147 0,23% 89141 0,19% 223 0,56% 89-71-209-167.dynamic.chello.pl
6 4539 0,37% 4267 0,45% 212418 0,45% 15 0,04% crawl-66-249-78-41.googlebot.com
7 4282 0,35% 1058 0,11% 115006 0,24% 39 0,10% 89-71-166-123.dynamic.chello.pl
8 4181 0,34% 3546 0,38% 167476 0,35% 67 0,17% crawl-66-249-76-223.googlebot.com
9 3889 0,32% 1400 0,15% 42607 0,09% 7 0,02% acsk96.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 3793 0,31% 3742 0,40% 139718 0,29% 42 0,11% host17.hestia.pl
11 3763 0,31% 1826 0,19% 96553 0,20% 110 0,28% individual-233-55.maxnet.biz
12 3664 0,30% 1255 0,13% 75706 0,16% 42 0,11% 89-69-176-41.dynamic.chello.pl
13 3301 0,27% 3235 0,34% 152508 0,32% 39 0,10% 89-71-186-51.dynamic.chello.pl
14 3255 0,27% 3224 0,34% 226350 0,48% 43 0,11% beata.bg.univ.gda.pl
15 3078 0,25% 3078 0,33% 407008 0,86% 41 0,10% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
16 2981 0,24% 2159 0,23% 98307 0,21% 29 0,07% 91.235.231.231
17 2968 0,24% 2851 0,30% 163544 0,34% 33 0,08% 89-76-110-14.dynamic.chello.pl
18 2865 0,24% 658 0,07% 58855 0,12% 122 0,31% spider-93-158-145-27.yandex.com
19 2663 0,22% 2654 0,28% 77547 0,16% 191 0,48% hn.kd.ny.adsl
20 2656 0,22% 1578 0,17% 88277 0,19% 80 0,20% 178-37-140-61.adsl.inetia.pl
21 2645 0,22% 2515 0,27% 138907 0,29% 87 0,22% google-proxy-66-249-81-71.google.com
22 2550 0,21% 808 0,09% 54085 0,11% 68 0,17% taurus3.gdynia.asseco.pl
23 2545 0,21% 1573 0,17% 81398 0,17% 99 0,25% 89-71-150-93.dynamic.chello.pl
24 2500 0,21% 2309 0,25% 109117 0,23% 30 0,08% 89-69-180-167.dynamic.chello.pl
25 2422 0,20% 1661 0,18% 67720 0,14% 28 0,07% pizza.koti.pl
26 2334 0,19% 2147 0,23% 111520 0,24% 24 0,06% 91.212.242.200
27 2311 0,19% 2064 0,22% 95460 0,20% 25 0,06% 89-69-238-228.dynamic.chello.pl
28 2289 0,19% 1677 0,18% 67593 0,14% 46 0,12% osowanet.pronets.pl
29 2248 0,18% 2068 0,22% 98049 0,21% 94 0,24% crawl-66-249-64-28.googlebot.com
30 2213 0,18% 1999 0,21% 83923 0,18% 96 0,24% crawl-66-249-64-238.googlebot.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 17779 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 7252 0,60% 7252 0,77% 958213 2,02% 26 0,07% 31.184.238.95
2 3078 0,25% 3078 0,33% 407008 0,86% 41 0,10% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
3 154 0,01% 48 0,01% 293132 0,62% 0 0,00% piano1.yandex.ru
4 3255 0,27% 3224 0,34% 226350 0,48% 43 0,11% beata.bg.univ.gda.pl
5 4539 0,37% 4267 0,45% 212418 0,45% 15 0,04% crawl-66-249-78-41.googlebot.com
6 4181 0,34% 3546 0,38% 167476 0,35% 67 0,17% crawl-66-249-76-223.googlebot.com
7 2968 0,24% 2851 0,30% 163544 0,34% 33 0,08% 89-76-110-14.dynamic.chello.pl
8 3301 0,27% 3235 0,34% 152508 0,32% 39 0,10% 89-71-186-51.dynamic.chello.pl
9 3793 0,31% 3742 0,40% 139718 0,29% 42 0,11% host17.hestia.pl
10 2645 0,22% 2515 0,27% 138907 0,29% 87 0,22% google-proxy-66-249-81-71.google.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5623 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 9600 0,79% Google (google.com)
2 2810 0,23% https://www.google.pl/
3 2746 0,23% http://www.google.pl/url
4 2280 0,19% http://www.chwaszczyno.com/
5 2175 0,18% http://www.google.pl/
6 1683 0,14% http://kamagra-deutschland.eventpages.org
7 1473 0,12% http://chwaszczyno.com/
8 1392 0,11% http://www.be-orlando.com/xrumer/index.php
9 840 0,07% http://tizanidinehcl4mg.com/
10 728 0,06% http://chwaszczyno.com/index.cgi
11 671 0,06% http://www.aferyibezprawie.org/
12 644 0,05% https://www.facebook.com/
13 614 0,05% http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
14 495 0,04% http://www.chwaszczyno.com/index.cgi
15 492 0,04% http://tretinoincream025.org/
16 460 0,04% http://clarithromycin500mg.com/
17 436 0,04% http://l.facebook.com/l.php
18 390 0,03% http://www.chwaszczyno.com/news,8972,1.html
19 388 0,03% http://www.google.pl/search
20 377 0,03% http://www.google.com/search
21 372 0,03% http://duloxetinehcl.weebly.com/
22 368 0,03% http://combivent-inhaler.com/
23 361 0,03% http://chwaszczyno.com/news,8972,1.html
24 288 0,02% http://tramadolhcl50mgtablet.weebly.com/
25 266 0,02% http://m.facebook.com/l.php
26 194 0,02% https://m.facebook.com
27 177 0,01% http://www.google.com/url
28 176 0,01% http://topiramate-50mg.com/
29 175 0,01% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
30 173 0,01% https://www.google.com/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 303 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 65 14,32% osowa
2 10 2,20% lidl osowa
3 9 1,98% osowa.com
4 7 1,54% gdaĺ„sk osowa
5 7 1,54% lidl osowa otwarcie
6 5 1,10% lidl gdaĺ„sk osowa otwarcie
7 5 1,10% osowa com
8 4 0,88% przychodnia osowa
9 4 0,88% www.osowa.com
10 3 0,66% dagmara pierzgalska
11 3 0,66% kaja kuĺ›piet karate
12 3 0,66% kawiarnia gdaĺ„sk osowa
13 3 0,66% marta chudyszewicz
14 3 0,66% pizza dziupla osowa
15 3 0,66% przychodna osowa
16 3 0,66% sport osowa
17 3 0,66% szymon kuĺ›piet
18 2 0,44% forum osowa
19 2 0,44% gazetka osowska
20 2 0,44% gdansk osowa

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 7840 0,64% 7242 0,77% 114680 0,24% 85 0,21% malgosia
2 111 0,01% 111 0,01% 2586 0,01% 3 0,01% root

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 2567 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 914560 75,15% Netscape/Mozilla
2 119001 9,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
3 114686 9,42% Micro$oft Internet Exploder
4 109227 8,97% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
5 103791 8,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
6 52910 4,35% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 48179 3,96% Opera
8 44726 3,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36
9 29316 2,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
10 29159 2,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.154 Safari/537.36
11 25824 2,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 21342 1,75% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; Edition Campaign 21) Presto/2.12.388 Version/12.16
13 19432 1,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36
14 17104 1,41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 15636 1,28% Googlebot-Image/1.0

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2014

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 52 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 718925 59,07% 599271 63,63% 27689929 58,36% Polska
2 295137 24,25% 267069 28,36% 11110770 23,42% Nieznany
3 151465 12,45% 130967 13,91% 6540179 13,78% Komercyjna USA
4 33548 2,76% 29593 3,14% 1172721 2,47% Sieć (net)
5 11101 0,91% 10459 1,11% 374148 0,79% Niemcy
6 1287 0,11% 1197 0,13% 45761 0,10% Wielka Brytania
7 613 0,05% 559 0,06% 16263 0,03% Organizacja niekomercyjna
8 565 0,05% 440 0,05% 309156 0,65% Rosja
9 539 0,04% 499 0,05% 28273 0,06% Brazylia
10 493 0,04% 486 0,05% 20182 0,04% Belgia
11 361 0,03% 352 0,04% 18576 0,04% Szwecja
12 327 0,03% 327 0,03% 11484 0,02% Chiny
13 295 0,02% 274 0,03% 4108 0,01% Ukraina
14 260 0,02% 251 0,03% 9595 0,02% Portugalia
15 214 0,02% 205 0,02% 8851 0,02% Francja
16 201 0,02% 195 0,02% 7957 0,02% Irlandia
17 183 0,02% 169 0,02% 10459 0,02% Finlandia
18 166 0,01% 163 0,02% 4597 0,01% Szwajcaria
19 165 0,01% 162 0,02% 6918 0,01% Austria
20 135 0,01% 134 0,01% 15244 0,03% Włochy
21 130 0,01% 117 0,01% 3851 0,01% Turcja
22 109 0,01% 105 0,01% 4592 0,01% Norwegia
23 108 0,01% 105 0,01% 3517 0,01% Kanada
24 105 0,01% 102 0,01% 4148 0,01% Litwa
25 98 0,01% 97 0,01% 3550 0,01% Dania
26 92 0,01% 90 0,01% 3813 0,01% Zjednoczone Emiraty Arabskie
27 83 0,01% 81 0,01% 3136 0,01% Luksemburg
28 80 0,01% 78 0,01% 3997 0,01% Stara Arpanet (arpa)
29 69 0,01% 66 0,01% 4243 0,01% Holandia
30 55 0,00% 55 0,01% 2239 0,00% Islandia


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free!