Statystyki serwera dla www.osowa.com

Prezentowany okres: marzec 2014
Wygenerowano 01-kwi-2014 01:46 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2014
Całkowita liczba wywołań 1389076
Całkowita liczba plików 1030013
Wszystkie Strony 172715
Wszystkie Wizyty 40464
Całkowita liczba KB 50119372
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 18102
Całkowita liczba unikalnych URLi 33379
Całkowita liczba unikalnych odnośników 7291
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 2
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 2524
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1867 6146
Wywołań dziennie 44808 58065
Plików dziennie 33226 41588
Stron dziennie 5571 7987
Wizyt dziennie 1305 1605
Kilobajtów dziennie 1616754 2610160
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 1030013
Code 206 - Częściowa zawartość 68646
Code 301 - Przeniesiono na stałe 60
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 517
Code 304 - Niezmodyfikowany 193861
Code 400 - Błędne żądanie 56509
Code 401 - Nieautoryzowany 142
Code 404 - Nie znaleziono 39210
Code 405 - Nieuznawana metoda 26
Code 406 - Nie akceptowane 87
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 1
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 4

Raport Dzienny -  marzec 2014

Dzienne statystyki - marzec 2014
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 48966 3,53% 37468 3,64% 5769 3,34% 1139 2,81% 1227 6,78% 2286305 4,56%
2 55035 3,96% 41588 4,04% 5013 2,90% 1160 2,87% 1188 6,56% 2610160 5,21%
3 51971 3,74% 38213 3,71% 5732 3,32% 1383 3,42% 1302 7,19% 2231817 4,45%
4 50638 3,65% 37242 3,62% 7076 4,10% 1424 3,52% 1338 7,39% 1614723 3,22%
5 48881 3,52% 38010 3,69% 6079 3,52% 1287 3,18% 1325 7,32% 1610499 3,21%
6 49634 3,57% 37409 3,63% 5572 3,23% 1367 3,38% 1279 7,07% 2436166 4,86%
7 40295 2,90% 30820 2,99% 5385 3,12% 1269 3,14% 1201 6,63% 1862674 3,72%
8 32674 2,35% 23679 2,30% 5298 3,07% 1148 2,84% 950 5,25% 1151363 2,30%
9 36956 2,66% 28646 2,78% 5014 2,90% 1143 2,82% 1097 6,06% 1291631 2,58%
10 45067 3,24% 34856 3,38% 5673 3,28% 1343 3,32% 1381 7,63% 1701498 3,39%
11 43538 3,13% 32697 3,17% 4635 2,68% 1150 2,84% 1259 6,96% 1349981 2,69%
12 41634 3,00% 31059 3,02% 4279 2,48% 1210 2,99% 1233 6,81% 1417037 2,83%
13 46488 3,35% 31805 3,09% 5276 3,05% 1224 3,02% 1227 6,78% 1428477 2,85%
14 42784 3,08% 31639 3,07% 4322 2,50% 1296 3,20% 1313 7,25% 1422221 2,84%
15 42299 3,05% 29768 2,89% 7987 4,62% 1161 2,87% 1125 6,21% 1336977 2,67%
16 55952 4,03% 40016 3,88% 6999 4,05% 1461 3,61% 1357 7,50% 1776375 3,54%
17 58065 4,18% 40406 3,92% 7545 4,37% 1605 3,97% 1425 7,87% 1799569 3,59%
18 42996 3,10% 32373 3,14% 5713 3,31% 1381 3,41% 1229 6,79% 1418315 2,83%
19 43594 3,14% 34443 3,34% 4299 2,49% 1251 3,09% 1312 7,25% 1479680 2,95%
20 44668 3,22% 35074 3,41% 5231 3,03% 1343 3,32% 1296 7,16% 1549457 3,09%
21 38302 2,76% 28522 2,77% 5133 2,97% 1237 3,06% 1151 6,36% 1294849 2,58%
22 37000 2,66% 26452 2,57% 4951 2,87% 1271 3,14% 1116 6,17% 1212400 2,42%
23 42486 3,06% 31303 3,04% 5546 3,21% 1472 3,64% 1254 6,93% 1352423 2,70%
24 47918 3,45% 35882 3,48% 4749 2,75% 1472 3,64% 1365 7,54% 1664849 3,32%
25 41385 2,98% 32647 3,17% 5039 2,92% 1410 3,48% 1424 7,87% 1589234 3,17%
26 44648 3,21% 34989 3,40% 5191 3,01% 1448 3,58% 1421 7,85% 1575701 3,14%
27 46848 3,37% 33161 3,22% 5007 2,90% 1502 3,71% 1410 7,79% 1720719 3,43%
28 46267 3,33% 31041 3,01% 5250 3,04% 1376 3,40% 1214 6,71% 1486294 2,97%
29 41106 2,96% 27355 2,66% 7069 4,09% 1336 3,30% 1093 6,04% 1519662 3,03%
30 35383 2,55% 25955 2,52% 5864 3,40% 1102 2,72% 1095 6,05% 1328243 2,65%
31 45598 3,28% 35495 3,45% 6019 3,48% 1372 3,39% 1365 7,54% 1600073 3,19%

Raport Godzinowy -  marzec 2014

Godzinowe statystyki - marzec 2014
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1041 32284 2,32% 761 23613 2,29% 182 5653 3,27% 38281 1186721 2,37%
1 726 22513 1,62% 504 15627 1,52% 163 5058 2,93% 31671 981812 1,96%
2 581 18036 1,30% 394 12225 1,19% 241 7481 4,33% 22172 687333 1,37%
3 470 14575 1,05% 270 8390 0,81% 164 5094 2,95% 20480 634867 1,27%
4 520 16130 1,16% 284 8827 0,86% 185 5748 3,33% 15679 486039 0,97%
5 596 18503 1,33% 341 10574 1,03% 153 4759 2,76% 16704 517831 1,03%
6 915 28379 2,04% 573 17777 1,73% 191 5933 3,44% 26968 836021 1,67%
7 1497 46435 3,34% 1042 32316 3,14% 199 6179 3,58% 47774 1480998 2,95%
8 2128 65995 4,75% 1564 48487 4,71% 252 7828 4,53% 75066 2327053 4,64%
9 2217 68752 4,95% 1706 52910 5,14% 222 6906 4,00% 83305 2582447 5,15%
10 2221 68859 4,96% 1708 52972 5,14% 220 6820 3,95% 77650 2407147 4,80%
11 2134 66162 4,76% 1677 52012 5,05% 215 6670 3,86% 76809 2381066 4,75%
12 2181 67615 4,87% 1653 51248 4,98% 215 6672 3,86% 76481 2370901 4,73%
13 2099 65093 4,69% 1638 50778 4,93% 202 6282 3,64% 79532 2465492 4,92%
14 2470 76582 5,51% 1928 59772 5,80% 284 8806 5,10% 93961 2912796 5,81%
15 2157 66889 4,82% 1637 50769 4,93% 212 6601 3,82% 77966 2416958 4,82%
16 2162 67027 4,83% 1648 51092 4,96% 241 7497 4,34% 75589 2343269 4,68%
17 2466 76458 5,50% 1833 56833 5,52% 287 8922 5,17% 87098 2700049 5,39%
18 2600 80602 5,80% 2018 62585 6,08% 325 10097 5,85% 93295 2892154 5,77%
19 2836 87939 6,33% 2144 66487 6,45% 310 9621 5,57% 103870 3219974 6,42%
20 3144 97468 7,02% 2230 69132 6,71% 339 10515 6,09% 108830 3373723 6,73%
21 2967 92003 6,62% 2204 68354 6,64% 256 7947 4,60% 109396 3391291 6,77%
22 2714 84143 6,06% 2050 63570 6,17% 272 8460 4,90% 98751 3061279 6,11%
23 1955 60634 4,37% 1408 43663 4,24% 231 7166 4,15% 79424 2462149 4,91%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 33379 URLi
# Wywołania KB URL
1 91771 6,61% 2811148 5,61% /
2 12367 0,89% 244707 0,49% /files/Tanus.swf
3 12282 0,88% 1871120 3,73% /jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js
4 12206 0,88% 948056 1,89% /jscripts/jquery/jquery.js
5 12185 0,88% 250368 0,50% /jscripts/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.js
6 12177 0,88% 460449 0,92% /jscripts/jquery.validity/jquery.validity.js
7 12136 0,87% 118232 0,24% /jscripts/jquery.wmuSlider/jquery.wmuslider.js
8 12127 0,87% 2121827 4,23% /jscripts/DataTables/js/jquery.dataTables.js
9 12088 0,87% 278934 0,56% /jscripts/colorbox/jquery.colorbox.js
10 12068 0,87% 543013 1,08% /slide.js
11 12062 0,87% 64467 0,13% /jscripts/jqFancyTransitions/jqFancyTransitions.js
12 12056 0,87% 50721 0,10% /jscripts/InnerFade/js/jquery.innerfade.js
13 12051 0,87% 121606 0,24% /jscripts/cloud-carousel/cloud-carousel.1.0.5.js
14 12028 0,87% 36077 0,07% /jscripts/jquery.jmp3/jquery.jmp3.js
15 12023 0,87% 139484 0,28% /jscripts/jcarousellite/jcarousellite_1.0.1.js
16 12016 0,87% 61923 0,12% /jscripts/jquery.noty/jquery.noty.js
17 12006 0,86% 3750 0,01% /jscripts/jExpand/jExpand.js
18 11956 0,86% 80568 0,16% /cookie.js
19 11956 0,86% 7971 0,02% /drop_down.js
20 11913 0,86% 27701 0,06% /jscripts/OrganicTabs/organictabs.jquery.js
21 6738 0,49% 69600 0,14% /usage/
22 4688 0,34% 619622 1,24% /usage/usage_201310.html
23 1475 0,11% 195041 0,39% /usage/usage_201401.html
24 1024 0,07% 43337 0,09% /admin/
25 589 0,04% 132940 0,27% /images/grafiki/884.pdf
26 586 0,04% 906 0,00% /csshover.htc
27 559 0,04% 15800 0,03% /news,9591,1.html
28 535 0,04% 13784 0,03% /news,9582,23.html
29 480 0,03% 11642 0,02% /news,9255,1.html
30 468 0,03% 11868 0,02% /news,9612,1.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 33379 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 91771 6,61% 2811148 5,61% /
2 12127 0,87% 2121827 4,23% /jscripts/DataTables/js/jquery.dataTables.js
3 12282 0,88% 1871120 3,73% /jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js
4 12206 0,88% 948056 1,89% /jscripts/jquery/jquery.js
5 4688 0,34% 619622 1,24% /usage/usage_201310.html
6 12068 0,87% 543013 1,08% /slide.js
7 12177 0,88% 460449 0,92% /jscripts/jquery.validity/jquery.validity.js
8 10 0,00% 337262 0,67% /files/debata2.mp3
9 12088 0,87% 278934 0,56% /jscripts/colorbox/jquery.colorbox.js
10 12185 0,88% 250368 0,50% /jscripts/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3773 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 91771 6,61% 22120 58,47% /
2 480 0,03% 364 0,96% /news,9255,1.html
3 247 0,02% 246 0,65% /feed
4 559 0,04% 221 0,58% /news,9591,1.html
5 270 0,02% 201 0,53% /news,8771,1.html
6 535 0,04% 157 0,42% /news,9582,23.html
7 468 0,03% 154 0,41% /news,9612,1.html
8 386 0,03% 153 0,40% /news,9584,1.html
9 440 0,03% 153 0,40% /news,9585,1.html
10 414 0,03% 132 0,35% /news,9620,23.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3717 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 91771 6,61% 19431 51,62% /
2 480 0,03% 338 0,90% /news,9255,1.html
3 559 0,04% 329 0,87% /news,9591,1.html
4 535 0,04% 275 0,73% /news,9582,23.html
5 414 0,03% 255 0,68% /news,9620,23.html
6 247 0,02% 246 0,65% /feed
7 398 0,03% 245 0,65% /news,9604,1.html
8 440 0,03% 229 0,61% /news,9585,1.html
9 468 0,03% 223 0,59% /news,9612,1.html
10 455 0,03% 211 0,56% /news,9595,1.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 18102 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 22901 1,65% 6336 0,62% 233986 0,47% 128 0,32% 89-71-24-252.dynamic.chello.pl
2 17168 1,24% 15870 1,54% 704931 1,41% 58 0,14% crawl-66-249-76-223.googlebot.com
3 12713 0,92% 279 0,03% 13334 0,03% 20 0,05% 192.198.151.43
4 11500 0,83% 372 0,04% 15760 0,03% 23 0,06% 192.198.151.44
5 8521 0,61% 8521 0,83% 659168 1,32% 37 0,09% 180.220-pool.nikopol.net
6 8146 0,59% 7946 0,77% 296964 0,59% 98 0,24% crawl-66-249-76-212.googlebot.com
7 5012 0,36% 4675 0,45% 194742 0,39% 9 0,02% crawl-66-249-78-41.googlebot.com
8 4915 0,35% 986 0,10% 41483 0,08% 42 0,10% 89-71-166-123.dynamic.chello.pl
9 4594 0,33% 397 0,04% 85260 0,17% 1 0,00% img-spider-37-140-141-25.yandex.com
10 4307 0,31% 1467 0,14% 58017 0,12% 208 0,51% 89-71-209-167.dynamic.chello.pl
11 4136 0,30% 4061 0,39% 167544 0,33% 47 0,12% 89-71-186-51.dynamic.chello.pl
12 3943 0,28% 2694 0,26% 127574 0,25% 84 0,21% osowanet.pronets.pl
13 3933 0,28% 1119 0,11% 49049 0,10% 126 0,31% individual-233-55.maxnet.biz
14 3862 0,28% 503 0,05% 18606 0,04% 82 0,20% spider-93-158-145-27.yandex.com
15 3773 0,27% 853 0,08% 30543 0,06% 85 0,21% taurus3.gdynia.asseco.pl
16 3613 0,26% 3523 0,34% 160485 0,32% 37 0,09% 89-69-238-228.dynamic.chello.pl
17 3561 0,26% 1355 0,13% 55538 0,11% 140 0,35% 89-71-150-93.dynamic.chello.pl
18 3489 0,25% 2512 0,24% 107762 0,22% 32 0,08% ip-91-232-47-249.air-net.gda.pl
19 3445 0,25% 2406 0,23% 105209 0,21% 38 0,09% 91.235.231.231
20 3381 0,24% 3313 0,32% 103602 0,21% 116 0,29% hn.kd.ny.adsl
21 3362 0,24% 1975 0,19% 145769 0,29% 53 0,13% 89-69-176-41.dynamic.chello.pl
22 3277 0,24% 3254 0,32% 181046 0,36% 47 0,12% 89-71-197-228.dynamic.chello.pl
23 3006 0,22% 3003 0,29% 1398824 2,79% 1 0,00% public-gprs517428.centertel.pl
24 2984 0,21% 2932 0,28% 143510 0,29% 79 0,20% google-proxy-66-249-81-41.google.com
25 2794 0,20% 1200 0,12% 43722 0,09% 7 0,02% aecm91.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 2778 0,20% 1276 0,12% 55743 0,11% 101 0,25% 89-69-172-196.dynamic.chello.pl
27 2754 0,20% 875 0,08% 73012 0,15% 81 0,20% ip-91-232-49-196.air-net.gda.pl
28 2729 0,20% 2353 0,23% 92066 0,18% 23 0,06% nat1.attex.pl
29 2724 0,20% 2077 0,20% 88668 0,18% 63 0,16% 89-71-209-102.dynamic.chello.pl
30 2590 0,19% 1575 0,15% 88973 0,18% 8 0,02% abns93.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 18102 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3006 0,22% 3003 0,29% 1398824 2,79% 1 0,00% public-gprs517428.centertel.pl
2 17168 1,24% 15870 1,54% 704931 1,41% 58 0,14% crawl-66-249-76-223.googlebot.com
3 8521 0,61% 8521 0,83% 659168 1,32% 37 0,09% 180.220-pool.nikopol.net
4 8146 0,59% 7946 0,77% 296964 0,59% 98 0,24% crawl-66-249-76-212.googlebot.com
5 1560 0,11% 1490 0,14% 240221 0,48% 9 0,02% msnbot-65-55-24-217.search.msn.com
6 22901 1,65% 6336 0,62% 233986 0,47% 128 0,32% 89-71-24-252.dynamic.chello.pl
7 5012 0,36% 4675 0,45% 194742 0,39% 9 0,02% crawl-66-249-78-41.googlebot.com
8 3277 0,24% 3254 0,32% 181046 0,36% 47 0,12% 89-71-197-228.dynamic.chello.pl
9 4136 0,30% 4061 0,39% 167544 0,33% 47 0,12% 89-71-186-51.dynamic.chello.pl
10 3613 0,26% 3523 0,34% 160485 0,32% 37 0,09% 89-69-238-228.dynamic.chello.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 7291 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 9723 0,70% Google (google.com)
2 3299 0,24% https://www.google.pl/
3 2953 0,21% http://www.google.pl/url
4 2747 0,20% http://benazeprilhcl.weebly.com/
5 2676 0,19% http://www.chwaszczyno.com/
6 1694 0,12% http://chwaszczyno.com/
7 1493 0,11% http://www.google.pl/
8 1316 0,09% http://tretinoincream025.weebly.com/
9 1192 0,09% http://combiventinhaler.weebly.com/
10 883 0,06% http://chwaszczyno.com/index.cgi
11 864 0,06% https://www.facebook.com/pages/Valtrex-generic/424878424314673
12 775 0,06% http://www.mania.com/Buycigarsonline/profile.html
13 773 0,06% http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
14 760 0,05% http://advairinhaler.weebly.com/
15 669 0,05% http://www.google.pl/search
16 656 0,05% http://beyazbirthcontrol.weebly.com/
17 576 0,04% https://www.facebook.com/
18 520 0,04% http://tizanidinehcl4mg.weebly.com/
19 472 0,03% http://www.chwaszczyno.com/index.cgi
20 389 0,03% http://www.facebook.com/l.php
21 379 0,03% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
22 373 0,03% http://www.google.com/search
23 328 0,02% http://pm27okraglaczek.edupage.org/news/
24 320 0,02% http://m.facebook.com/l.php
25 284 0,02% http://methimazole5mg.weebly.com/
26 243 0,02% http://pic.sogou.com
27 181 0,01% http://www.google.com/url
28 172 0,01% http://www.google.pl/blank.html
29 155 0,01% http://webcache.googleusercontent.com/search
30 145 0,01% http://hotdl.in

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 340 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 76 12,65% osowa
2 29 4,83% gdaĺ„sk osowa
3 22 3,66% osowa.com
4 20 3,33% www.osowa
5 13 2,16% lidl osowa
6 9 1,50% przychodnia osowa
7 8 1,33% lidl gdaĺ„sk osowa
8 8 1,33% osowa com
9 5 0,83% osowa info
10 5 0,83% poczta osowa
11 3 0,50% autobus osowa
12 3 0,50% autoportret andersena
13 3 0,50% gazeta osowska
14 3 0,50% jakub turbiĺ„ski
15 3 0,50% klsudiusz pobudzin olimpia osowa
16 3 0,50% lidl osowa gdansk
17 3 0,50% nordic walking osowa
18 3 0,50% osowa gdaĺ„sk
19 3 0,50% pergol marjusz
20 3 0,50% policja osowa gdaĺ„sk

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 8607 0,62% 7901 0,77% 127754 0,25% 97 0,24% malgosia
2 289 0,02% 289 0,03% 5546 0,01% 4 0,01% root

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 2524 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1018439 73,32% Netscape/Mozilla
2 143018 10,30% Micro$oft Internet Exploder
3 127548 9,18% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
4 124211 8,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
5 100067 7,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
6 58674 4,22% Opera
7 45800 3,30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 44140 3,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.154 Safari/537.36
9 32160 2,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
10 30256 2,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 29678 2,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36
12 24043 1,73% Mozilla/4.0 (compatible;)
13 22903 1,65% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; Edition Campaign 21) Presto/2.12.388 Version/12.16
14 20651 1,49% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 18926 1,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.154 Safari/537.36

Odwołania wg krajów -  marzec 2014

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 65 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 849301 61,14% 694037 67,38% 33030179 65,90% Polska
2 313723 22,59% 207610 20,16% 7212639 14,39% Nieznany
3 153282 11,03% 135000 13,11% 6887556 13,74% Komercyjna USA
4 47499 3,42% 40333 3,92% 1941982 3,87% Sieć (net)
5 8061 0,58% 7649 0,74% 394143 0,79% Niemcy
6 3529 0,25% 3527 0,34% 139189 0,28% Brazylia
7 2311 0,17% 97 0,01% 5979 0,01% Słowacja
8 1917 0,14% 1905 0,18% 169836 0,34% Ukraina
9 1628 0,12% 1281 0,12% 48899 0,10% Wielka Brytania
10 688 0,05% 567 0,06% 23095 0,05% Norwegia
11 676 0,05% 657 0,06% 28251 0,06% Holandia
12 645 0,05% 504 0,05% 18086 0,04% Rosja
13 624 0,04% 563 0,05% 15929 0,03% Organizacja niekomercyjna
14 608 0,04% 591 0,06% 27569 0,06% Szwecja
15 554 0,04% 547 0,05% 22171 0,04% Włochy
16 392 0,03% 327 0,03% 11914 0,02% Belgia
17 342 0,02% 317 0,03% 8343 0,02% Finlandia
18 270 0,02% 258 0,03% 8597 0,02% Szwajcaria
19 249 0,02% 228 0,02% 7650 0,02% Rumunia
20 206 0,01% 205 0,02% 9715 0,02% Portugalia
21 202 0,01% 192 0,02% 7015 0,01% Turcja
22 189 0,01% 166 0,02% 6476 0,01% Wietnam
23 169 0,01% 169 0,02% 7109 0,01% Dania
24 163 0,01% 156 0,02% 6600 0,01% Francja
25 147 0,01% 147 0,01% 6093 0,01% Argentyna
26 139 0,01% 136 0,01% 5743 0,01% Luksemburg
27 109 0,01% 108 0,01% 3896 0,01% Dominikana
28 106 0,01% 106 0,01% 4250 0,01% Łotwa
29 104 0,01% 104 0,01% 3929 0,01% Meksyk
30 103 0,01% 103 0,01% 4209 0,01% Węgry


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free!