Statystyki serwera dla www.osowa.com

Prezentowany okres: styczeń 2014
Wygenerowano 01-lut-2014 01:53 CET


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2014
Całkowita liczba wywołań 1875805
Całkowita liczba plików 1544754
Wszystkie Strony 241904
Wszystkie Wizyty 41217
Całkowita liczba KB 88528699
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 21766
Całkowita liczba unikalnych URLi 72635
Całkowita liczba unikalnych odnośników 4234
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 2
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 2641
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 2521 15829
Wywołań dziennie 60509 95377
Plików dziennie 49830 80415
Stron dziennie 7803 11116
Wizyt dziennie 1329 1905
Kilobajtów dziennie 2855764 7104904
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 1544754
Code 206 - Częściowa zawartość 40502
Code 301 - Przeniesiono na stałe 80
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 553
Code 304 - Niezmodyfikowany 223163
Code 400 - Błędne żądanie 25252
Code 401 - Nieautoryzowany 150
Code 404 - Nie znaleziono 41230
Code 405 - Nieuznawana metoda 50
Code 406 - Nie akceptowane 68
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 3

Raport Dzienny -  styczeń 2014

Dzienne statystyki - styczeń 2014
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 43497 2,32% 36182 2,34% 6977 2,88% 940 2,28% 1327 6,10% 1959163 2,21%
2 53638 2,86% 43951 2,85% 7694 3,18% 1128 2,74% 1967 9,04% 2552168 2,88%
3 49383 2,63% 41085 2,66% 6571 2,72% 1240 3,01% 1512 6,95% 2423102 2,74%
4 69372 3,70% 56701 3,67% 9208 3,81% 1487 3,61% 1789 8,22% 2883912 3,26%
5 84017 4,48% 71707 4,64% 9380 3,88% 1449 3,52% 1842 8,46% 4698310 5,31%
6 95377 5,08% 80415 5,21% 9284 3,84% 1478 3,59% 1580 7,26% 7104904 8,03%
7 85058 4,53% 69388 4,49% 9000 3,72% 1689 4,10% 1773 8,15% 4724059 5,34%
8 63950 3,41% 53850 3,49% 7770 3,21% 1355 3,29% 1564 7,19% 3365145 3,80%
9 69138 3,69% 58993 3,82% 8335 3,45% 1354 3,29% 1569 7,21% 3495406 3,95%
10 68699 3,66% 56992 3,69% 7880 3,26% 1364 3,31% 1469 6,75% 3144983 3,55%
11 53171 2,83% 43743 2,83% 7237 2,99% 1451 3,52% 1424 6,54% 2391097 2,70%
12 77643 4,14% 67205 4,35% 8390 3,47% 1291 3,13% 1417 6,51% 4390524 4,96%
13 72712 3,88% 57328 3,71% 7901 3,27% 1506 3,65% 1510 6,94% 3552532 4,01%
14 61444 3,28% 47845 3,10% 6944 2,87% 1124 2,73% 1268 5,83% 2939707 3,32%
15 54528 2,91% 45307 2,93% 6986 2,89% 1231 2,99% 1426 6,55% 2485007 2,81%
16 61237 3,26% 51474 3,33% 7994 3,30% 1318 3,20% 1560 7,17% 2731189 3,09%
17 49320 2,63% 39969 2,59% 6730 2,78% 1126 2,73% 1418 6,51% 2126092 2,40%
18 49930 2,66% 41550 2,69% 7607 3,14% 1269 3,08% 1298 5,96% 2374013 2,68%
19 47778 2,55% 39483 2,56% 9175 3,79% 1161 2,82% 1226 5,63% 1936644 2,19%
20 53436 2,85% 43045 2,79% 8098 3,35% 1310 3,18% 1355 6,23% 2094878 2,37%
21 49199 2,62% 37456 2,42% 6637 2,74% 1240 3,01% 1246 5,72% 1949958 2,20%
22 46205 2,46% 36903 2,39% 5705 2,36% 1163 2,82% 1305 6,00% 1839381 2,08%
23 51206 2,73% 40532 2,62% 6183 2,56% 1227 2,98% 1355 6,23% 1839431 2,08%
24 62864 3,35% 52061 3,37% 11116 4,60% 1529 3,71% 1530 7,03% 2852703 3,22%
25 45929 2,45% 35634 2,31% 5568 2,30% 1296 3,14% 1208 5,55% 1752240 1,98%
26 49460 2,64% 41117 2,66% 6794 2,81% 1192 2,89% 1210 5,56% 2205820 2,49%
27 56137 2,99% 44858 2,90% 7304 3,02% 1478 3,59% 1391 6,39% 2349519 2,65%
28 55326 2,95% 45266 2,93% 8992 3,72% 1403 3,40% 1310 6,02% 2222139 2,51%
29 52122 2,78% 42744 2,77% 6303 2,61% 1260 3,06% 1304 5,99% 2196393 2,48%
30 84891 4,53% 73316 4,75% 8982 3,71% 1905 4,62% 1957 8,99% 3423442 3,87%
31 59138 3,15% 48654 3,15% 9159 3,79% 1528 3,71% 1404 6,45% 2524837 2,85%

Raport Godzinowy -  styczeń 2014

Godzinowe statystyki - styczeń 2014
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1623 50314 2,68% 1332 41309 2,67% 288 8930 3,69% 78300 2427286 2,74%
1 1061 32897 1,75% 917 28439 1,84% 285 8847 3,66% 55544 1721857 1,94%
2 754 23378 1,25% 647 20068 1,30% 235 7314 3,02% 39304 1218409 1,38%
3 673 20890 1,11% 569 17642 1,14% 249 7740 3,20% 36181 1121597 1,27%
4 746 23142 1,23% 637 19750 1,28% 288 8935 3,69% 39571 1226716 1,39%
5 765 23720 1,26% 624 19374 1,25% 258 8015 3,31% 37965 1176920 1,33%
6 992 30753 1,64% 804 24940 1,61% 295 9166 3,79% 47711 1479040 1,67%
7 1593 49394 2,63% 1262 39141 2,53% 280 8706 3,60% 70120 2173708 2,46%
8 2319 71911 3,83% 1880 58296 3,77% 314 9734 4,02% 102349 3172831 3,58%
9 2488 77138 4,11% 2049 63546 4,11% 318 9886 4,09% 112459 3486230 3,94%
10 3253 100849 5,38% 2797 86719 5,61% 355 11009 4,55% 147535 4573589 5,17%
11 3166 98176 5,23% 2672 82856 5,36% 338 10486 4,33% 141410 4383700 4,95%
12 3017 93541 4,99% 2540 78755 5,10% 355 11031 4,56% 136360 4227147 4,77%
13 3128 96989 5,17% 2635 81715 5,29% 340 10570 4,37% 141593 4389392 4,96%
14 3056 94738 5,05% 2526 78327 5,07% 359 11142 4,61% 132336 4102402 4,63%
15 2843 88150 4,70% 2332 72297 4,68% 315 9770 4,04% 126372 3917544 4,43%
16 3216 99721 5,32% 2632 81609 5,28% 339 10524 4,35% 151970 4711059 5,32%
17 3625 112387 5,99% 2929 90820 5,88% 364 11312 4,68% 182643 5661939 6,40%
18 3759 116558 6,21% 3055 94706 6,13% 357 11085 4,58% 183128 5676978 6,41%
19 3616 112107 5,98% 2976 92273 5,97% 391 12148 5,02% 179495 5564343 6,29%
20 4082 126550 6,75% 3318 102881 6,66% 393 12213 5,05% 192984 5982497 6,76%
21 4177 129516 6,90% 3421 106072 6,87% 364 11313 4,68% 204454 6338059 7,16%
22 3663 113557 6,05% 2929 90824 5,88% 354 10980 4,54% 171570 5318659 6,01%
23 2884 89429 4,77% 2335 72395 4,69% 356 11048 4,57% 144413 4476799 5,06%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 72635 URLi
# Wywołania KB URL
1 115190 6,14% 3565341 4,03% /
2 16635 0,89% 333835 0,38% /files/Tanus.swf
3 15759 0,84% 1263103 1,43% /jscripts/jquery/jquery.js
4 15731 0,84% 2479578 2,80% /jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js
5 15579 0,83% 330862 0,37% /jscripts/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.js
6 15557 0,83% 719518 0,81% /slide.js
7 15551 0,83% 2793875 3,16% /jscripts/DataTables/js/jquery.dataTables.js
8 15535 0,83% 156485 0,18% /jscripts/jquery.wmuSlider/jquery.wmuslider.js
9 15534 0,83% 607316 0,69% /jscripts/jquery.validity/jquery.validity.js
10 15529 0,83% 85247 0,10% /jscripts/jqFancyTransitions/jqFancyTransitions.js
11 15505 0,83% 107339 0,12% /cookie.js
12 15489 0,83% 66906 0,08% /jscripts/InnerFade/js/jquery.innerfade.js
13 15465 0,82% 160293 0,18% /jscripts/cloud-carousel/cloud-carousel.1.0.5.js
14 15447 0,82% 4933 0,01% /jscripts/jExpand/jExpand.js
15 15440 0,82% 10495 0,01% /drop_down.js
16 15434 0,82% 184023 0,21% /jscripts/jcarousellite/jcarousellite_1.0.1.js
17 15423 0,82% 47626 0,05% /jscripts/jquery.jmp3/jquery.jmp3.js
18 15405 0,82% 364979 0,41% /jscripts/colorbox/jquery.colorbox.js
19 15401 0,82% 81581 0,09% /jscripts/jquery.noty/jquery.noty.js
20 15275 0,81% 36356 0,04% /jscripts/OrganicTabs/organictabs.jquery.js
21 5805 0,31% 767258 0,87% /usage/usage_201310.html
22 3320 0,18% 34283 0,04% /usage/
23 1290 0,07% 54555 0,06% /admin/
24 846 0,05% 20421 0,02% /news,9451,1.html
25 831 0,04% 22179 0,03% /news,9453,23.html
26 749 0,04% 1146 0,00% /csshover.htc
27 660 0,04% 44581 0,05% /images/galeria/KARCZEMKI/_2011_2012/Naprzeciw lasom, rzece i słońcu
28 639 0,03% 34486 0,04% /images/galeria/KARCZEMKI/_2010_2011/O rety, kabarety
29 621 0,03% 20880 0,02% /news,8771,1.html
30 522 0,03% 12303 0,01% /news,9444,1.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 72635 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 115190 6,14% 3565341 4,03% /
2 15551 0,83% 2793875 3,16% /jscripts/DataTables/js/jquery.dataTables.js
3 15731 0,84% 2479578 2,80% /jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js
4 15759 0,84% 1263103 1,43% /jscripts/jquery/jquery.js
5 5805 0,31% 767258 0,87% /usage/usage_201310.html
6 15557 0,83% 719518 0,81% /slide.js
7 15534 0,83% 607316 0,69% /jscripts/jquery.validity/jquery.validity.js
8 15405 0,82% 364979 0,41% /jscripts/colorbox/jquery.colorbox.js
9 16635 0,89% 333835 0,38% /files/Tanus.swf
10 15579 0,83% 330862 0,37% /jscripts/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3368 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 115190 6,14% 23371 59,26% /
2 621 0,03% 508 1,29% /news,8771,1.html
3 846 0,05% 414 1,05% /news,9451,1.html
4 520 0,03% 281 0,71% /news,9466,1.html
5 321 0,02% 215 0,55% /news,9465,1.html
6 522 0,03% 194 0,49% /news,9444,1.html
7 831 0,04% 179 0,45% /news,9453,23.html
8 412 0,02% 160 0,41% /news,9501,1.html
9 465 0,02% 150 0,38% /news,9488,1.html
10 334 0,02% 134 0,34% /news,9458,1.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3396 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 115190 6,14% 19883 50,55% /
2 846 0,05% 508 1,29% /news,9451,1.html
3 621 0,03% 482 1,23% /news,8771,1.html
4 520 0,03% 353 0,90% /news,9466,1.html
5 522 0,03% 264 0,67% /news,9444,1.html
6 831 0,04% 246 0,63% /news,9453,23.html
7 412 0,02% 246 0,63% /news,9501,1.html
8 321 0,02% 237 0,60% /news,9465,1.html
9 437 0,02% 230 0,58% /news,9495,1.html
10 465 0,02% 199 0,51% /news,9488,1.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 21766 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 20493 1,09% 4970 0,32% 208270 0,24% 122 0,30% 89-71-24-252.dynamic.chello.pl
2 14240 0,76% 13365 0,87% 576143 0,65% 37 0,09% crawl-66-249-66-217.googlebot.com
3 11103 0,59% 499 0,03% 26243 0,03% 35 0,08% 192.198.151.43
4 10928 0,58% 3852 0,25% 653257 0,74% 7 0,02% img-spider-37-140-141-25.yandex.com
5 10457 0,56% 479 0,03% 25326 0,03% 34 0,08% 192.198.151.44
6 8913 0,48% 8913 0,58% 799459 0,90% 33 0,08% 180.220-pool.nikopol.net
7 8042 0,43% 7822 0,51% 294796 0,33% 57 0,14% crawl-66-249-66-206.googlebot.com
8 7102 0,38% 5979 0,39% 271309 0,31% 96 0,23% 89-69-238-228.dynamic.chello.pl
9 7078 0,38% 6737 0,44% 276147 0,31% 8 0,02% crawl-66-249-75-217.googlebot.com
10 6599 0,35% 2223 0,14% 87517 0,10% 42 0,10% 89-71-206-244.dynamic.chello.pl
11 5739 0,31% 5578 0,36% 158828 0,18% 6 0,01% blexn20.webmeup.com
12 5314 0,28% 5231 0,34% 259535 0,29% 46 0,11% 89-71-186-51.dynamic.chello.pl
13 5114 0,27% 4805 0,31% 196318 0,22% 45 0,11% host17.hestia.pl
14 4650 0,25% 1790 0,12% 132281 0,15% 27 0,07% ip-81-219-82-90.air-net.gda.pl
15 4617 0,25% 4548 0,29% 345104 0,39% 54 0,13% msnbot-157-55-33-26.search.msn.com
16 4604 0,25% 1643 0,11% 75087 0,08% 135 0,33% individual-233-55.maxnet.biz
17 4386 0,23% 4279 0,28% 140392 0,16% 7 0,02% crawl-66-249-75-206.googlebot.com
18 4364 0,23% 4319 0,28% 335427 0,38% 28 0,07% msnbot-157-55-36-37.search.msn.com
19 4304 0,23% 2128 0,14% 109791 0,12% 159 0,39% 89-71-213-177.dynamic.chello.pl
20 4236 0,23% 4167 0,27% 311552 0,35% 21 0,05% msnbot-157-55-33-105.search.msn.com
21 4096 0,22% 3430 0,22% 224379 0,25% 34 0,08% 91.212.242.200
22 3976 0,21% 3931 0,25% 302442 0,34% 26 0,06% msnbot-157-55-34-99.search.msn.com
23 3862 0,21% 2945 0,19% 150191 0,17% 63 0,15% osowanet.pronets.pl
24 3861 0,21% 3493 0,23% 185448 0,21% 5 0,01% crawl-66-249-73-223.googlebot.com
25 3789 0,20% 3053 0,20% 160281 0,18% 79 0,19% 87.204.174.106
26 3784 0,20% 2204 0,14% 213322 0,24% 253 0,61% spider-93-158-145-27.yandex.com
27 3697 0,20% 3589 0,23% 200530 0,23% 53 0,13% 89-76-56-235.dynamic.chello.pl
28 3622 0,19% 1639 0,11% 113005 0,13% 7 0,02% elj30.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 3548 0,19% 3537 0,23% 103722 0,12% 97 0,24% hn.kd.ny.adsl
30 3547 0,19% 3063 0,20% 157645 0,18% 56 0,14% 89-71-181-234.dynamic.chello.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 21766 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 8913 0,48% 8913 0,58% 799459 0,90% 33 0,08% 180.220-pool.nikopol.net
2 10928 0,58% 3852 0,25% 653257 0,74% 7 0,02% img-spider-37-140-141-25.yandex.com
3 14240 0,76% 13365 0,87% 576143 0,65% 37 0,09% crawl-66-249-66-217.googlebot.com
4 4617 0,25% 4548 0,29% 345104 0,39% 54 0,13% msnbot-157-55-33-26.search.msn.com
5 4364 0,23% 4319 0,28% 335427 0,38% 28 0,07% msnbot-157-55-36-37.search.msn.com
6 4236 0,23% 4167 0,27% 311552 0,35% 21 0,05% msnbot-157-55-33-105.search.msn.com
7 3976 0,21% 3931 0,25% 302442 0,34% 26 0,06% msnbot-157-55-34-99.search.msn.com
8 8042 0,43% 7822 0,51% 294796 0,33% 57 0,14% crawl-66-249-66-206.googlebot.com
9 157 0,01% 48 0,00% 293134 0,33% 0 0,00% piano1.yandex.ru
10 7078 0,38% 6737 0,44% 276147 0,31% 8 0,02% crawl-66-249-75-217.googlebot.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4234 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 10064 0,54% Google (google.com)
2 4001 0,21% http://www.google.pl/url
3 3274 0,17% http://tretinoincream025.weebly.com/
4 3063 0,16% https://www.google.pl/
5 2688 0,14% http://www.chwaszczyno.com/
6 1896 0,10% http://gabapentin300mg.weebly.com/
7 1652 0,09% http://tramadolhcl50mgtablet.weebly.com/
8 1451 0,08% http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
9 1401 0,07% http://chwaszczyno.com/
10 951 0,05% http://gabapentin600mg.weebly.com/
11 951 0,05% https://www.facebook.com/
12 916 0,05% http://www.google.pl/search
13 813 0,04% http://www.facebook.com/l.php
14 697 0,04% http://pic.sogou.com
15 686 0,04% http://www.chwaszczyno.com/index.cgi
16 644 0,03% http://protopicointment.weebly.com/
17 616 0,03% http://chwaszczyno.com/index.cgi
18 576 0,03% http://m.facebook.com/l.php
19 527 0,03% http://www.google.com/search
20 492 0,03% http://eloconcream.blogspot.com
21 404 0,02% http://pm27okraglaczek.edupage.org/news/
22 326 0,02% http://www.google.com/url
23 246 0,01% http://www.google.pl/blank.html
24 234 0,01% http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Samsonowicz_(działacz_Solidarności)
25 190 0,01% https://www.google.com/
26 182 0,01% https://m.facebook.com
27 168 0,01% http://www.google.pl/imgres
28 155 0,01% http://thefds.net
29 152 0,01% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
30 134 0,01% http://www.polikarp.gda.pl/index.php

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 363 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 118 15,38% osowa
2 45 5,87% osowa.com
3 41 5,35% gdaĺ„sk osowa
4 36 4,69% www.osowa
5 16 2,09% jan samsonowicz
6 11 1,43% osowa com
7 11 1,43% osowa gdaĺ„sk
8 9 1,17% osowa pl
9 9 1,17% www.osowa pl
10 7 0,91% www.osowa.com
11 5 0,65% http://www.osowa.com/
12 5 0,65% www.osowacom.
13 4 0,52% bp wieslaw szlachetka
14 4 0,52% pizzeria osowa
15 4 0,52% poczta osowa
16 4 0,52% portal osowa
17 4 0,52% przychodnia osowa
18 4 0,52% ul. myĺ›liborska boisko gdaĺ„sk
19 3 0,39% 9 komisariat policji gdaĺ„sk osowa
20 3 0,39% biskup wiesĺ‚aw szlachetka

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 10197 0,54% 9064 0,59% 154759 0,17% 115 0,28% malgosia
2 300 0,02% 300 0,02% 5737 0,01% 5 0,01% root

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 2641 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1485132 79,17% Netscape/Mozilla
2 249694 13,31% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 212132 11,31% Micro$oft Internet Exploder
4 187852 10,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
5 142682 7,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
6 76896 4,10% Opera
7 68212 3,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36
8 65067 3,47% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 46060 2,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
10 42182 2,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 38618 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
12 37786 2,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36
13 28720 1,53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 27395 1,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
15 22127 1,18% Mozilla/4.0 (compatible;)

Odwołania wg krajów -  styczeń 2014

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 57 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1027956 54,80% 858933 55,60% 47451947 53,60% Polska
2 398511 21,24% 305842 19,80% 14109314 15,94% Nieznany
3 377539 20,13% 358778 23,23% 23350832 26,38% Komercyjna USA
4 48309 2,58% 39924 2,58% 2278942 2,57% Sieć (net)
5 10213 0,54% 9742 0,63% 361341 0,41% Niemcy
6 1475 0,08% 1343 0,09% 47701 0,05% Wielka Brytania
7 1370 0,07% 1294 0,08% 67079 0,08% Włochy
8 1123 0,06% 1049 0,07% 30567 0,03% Organizacja niekomercyjna
9 890 0,05% 635 0,04% 316157 0,36% Rosja
10 885 0,05% 869 0,06% 51108 0,06% Belgia
11 620 0,03% 603 0,04% 64455 0,07% Luksemburg
12 594 0,03% 590 0,04% 23180 0,03% Japonia
13 586 0,03% 476 0,03% 20352 0,02% Austria
14 583 0,03% 494 0,03% 79257 0,09% Szwecja
15 569 0,03% 562 0,04% 62786 0,07% Norwegia
16 543 0,03% 499 0,03% 15893 0,02% Finlandia
17 391 0,02% 242 0,02% 34873 0,04% Kanada
18 383 0,02% 381 0,02% 53370 0,06% Tuvalu
19 373 0,02% 358 0,02% 11390 0,01% Szwajcaria
20 346 0,02% 295 0,02% 9625 0,01% Turcja
21 281 0,01% 244 0,02% 9125 0,01% Republika Południowej Afryki
22 225 0,01% 217 0,01% 4640 0,01% Ukraina
23 221 0,01% 213 0,01% 6479 0,01% Litwa
24 196 0,01% 195 0,01% 7031 0,01% Holandia
25 193 0,01% 189 0,01% 7899 0,01% Irlandia
26 173 0,01% 142 0,01% 6665 0,01% Kostaryka
27 148 0,01% 145 0,01% 4215 0,00% Stany Zjednoczone
28 147 0,01% 139 0,01% 6410 0,01% Francja
29 127 0,01% 109 0,01% 4620 0,01% Białoruś
30 123 0,01% 119 0,01% 4277 0,00% Czechy


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free!